| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 张艳 | 20万人民币 | 4万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2020-06-19 | 91640221MA76JCWA73 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2020-06-19 至 2023-06-17 | 2020-06-19 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91640221MA76JCWA73 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 640221001016474 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 1 | MA76JCWA7 | |||
|
地址
平罗县前进东路南侧鑫盛家园1-2号
|
|||||
|
经营范围
中成药、中药材、中药饮片、护肤品、生化药品、化学药制剂、抗生素制剂、预包装食品、保健用品、保健食品、乳制品、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械、洗涤化妆品、计生用品、日用百货、消杀用品、健身器材、妇婴用品的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||