| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 哈建荣 | 8万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2010-02-01 | 92640221MA774N7Q8Q | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| - | 2018-09-13 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 92640221MA774N7Q8Q | 个体工商户 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 640221600052878 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA774N7Q8 | |||
|
地址
平罗县城翰林北街251号
|
|||||
|
经营范围
兽药、饲料及添加剂零售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||