法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
沈新梅 | 10万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-03-12 | 91652300MA77W10K7J | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-03-12 至 无固定期限 | 2020-07-09 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652300MA77W10K7J | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652302050011496 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
昌吉市宏福堂医药有限公司 | - | MA77W10K7 | |||
地址
新疆昌吉州昌吉市健康东路350号河畔家苑小区商业A段107号商铺(90区1丘34栋)
|
|||||
经营范围
批发零售: 西药、中成药、医疗用品及器材、营养和保健品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|