法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
姜菊梅 | 112.36万人民币 | 112.36万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2014-01-22 | 91430602090886473E | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2014-01-22 至 2034-01-21 | 2020-12-21 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91430602090886473E | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 430602000038344 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | 090886473 | |||
地址
岳阳经济技术开发区金凤桥管理处金凤桥村南翔万商12栋328号
|
|||||
经营范围
一类医疗器械的生产(限分支机构经营)、销售,医药制品研发,国内各类广告的设计、制作、代理、发布,药品、医疗器械互联网交易服务,日用品、化妆品、消毒用品、木制工艺品、电子产品(不含无线管制器材和卫星地面接收设施)、水族箱、水族器材、预包装食品、散装食品、二类医疗器械、药品、保健品、保健食品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|