| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 陈细红 | 1000万人民币 | 410万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2018-01-10 | 91421224MA492MN42P | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2018-01-10 至 2048-01-09 | 2018-01-10 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91421224MA492MN42P | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 批发 | 422326000047866 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA492MN42 | |||
|
地址
通山县洪港镇洪港街(洪港供销社)
|
|||||
|
经营范围
中药材培育、种植、分拣、收购、销售;中药饮片、中成药销售;医疗器械销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||||