法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
黎珍 | 300万人民币 | 300万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2002-03-12 | 91520102736600375H | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2002-03-12 至 2022-03-12 | 2017-05-22 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91520102736600375H | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 520102000363996 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
贵州瀚兴医药有限公司 | 3 | 736600375 | |||
地址
贵州省贵阳市南明区富源北路22号[油榨社区]
|
|||||
经营范围
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械(按《医疗器械经营许可证》经营)、食品(持许可证经营)(以上经营项目涉及行政许可的,须持行政许可证经营))
|