法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
林婷婷 | 300万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
在业 | 2016-01-19 | 91440111MA59BJ671Y | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2016-01-19 至 无固定期限 | 2016-12-09 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91440111MA59BJ671Y | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 440111000936325 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA59BJ671 | |||
地址
广州市白云区沙亭西路西十二巷自编30号204房
|
|||||
经营范围
农产品初加工服务;收购农副产品;货物进出口(专营专控商品除外);非许可类医疗器械经营;谷物副产品批发;许可类医疗器械经营;中药材批发(收购);化学药制剂、生物制品(含疫苗)批发;西药批发;中成药、中药饮片批发;中药饮片零售;中药材批发
|