法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
林德荣 | 1800万人民币 | 1620万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2003-05-18 | 9121020074788457XF | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2003-05-18 至 2053-05-17 | 2017-12-21 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
9121020074788457XF | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 210200000115622 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 14 | 74788457X | |||
地址
辽宁省大连市沙河口区中山路588号2-1-10-1
|
|||||
经营范围
中成药、化学药制剂、抗生素、化工原料(不含危险化学品)的销售;医药产品、医疗器械、保健食品、化妆品的技术研发、技术咨询、产品推广服务及相关技术转让;市场营销策划、市场调研、会议及展览服务;企业管理咨询、经济信息咨询;经营广告业务;以服务外包形式从事企业内部管理及业务流程管理服务;物业管理;网上贸易代理;国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|