法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
阿米娜·沙力 | 10万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-03-28 | 91650502MA78LJXB3G | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-03-28 至 无固定期限 | 2020-03-28 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91650502MA78LJXB3G | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 650502029005067 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | MA78LJXB3 | |||
地址
新疆哈密市伊州区解放东路1号院001、002、003号门面
|
|||||
经营范围
处方药,非处方药,中成药,化学药制剂,抗生素,生化药品,生物制品,中药材,中药饮片,一、二类医疗器械,食品,保健食品,保健品,化妆品,日用百货,卫生用品,一次性用品的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|