法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
丰慧 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
开业 | 2017-03-09 | 91370881MA3DA4X0X8 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2017-03-09 至 2030-09-27 | 2017-03-09 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91370881MA3DA4X0X8 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 370881300036139 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | MA3DA4X0X | |||
地址
山东省曲阜市南关居委会青年路55号
|
|||||
经营范围
经营处方药与非处方药:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品(不经营冷链药品);预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品、日用品、消杀用品、纸制品、洗化用品销售,第二类医疗器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|