法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
孙英红 | 2万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
在业 | 2005-06-12 | 92370685MA3K8B0P9C | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2013-05-16 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
92370685MA3K8B0P9C | 个体工商户 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 370685600055339 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA3K8B0P9 | |||
地址
招远市开发区后柳行
|
|||||
经营范围
中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)零售(有效期至2015年4月13日)
|