法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
冉雷鸣 | 2万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-07-13 | 91421008MA49HKX853 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2020-07-13 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91421008MA49HKX853 | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 421008000000030 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA49HKX85 | |||
地址
荆州高新技术产业开发区太湖港管理区梅槐社区场直23号
|
|||||
经营范围
中药饮片,中成药,化学药制剂,抗生素制剂,生化药品,预包装食品,保健食品,医疗器械,日用百货,化妆品零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|