法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
朱思剑 | 20万人民币 | 20万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2016-11-08 | 91421000MA48F3RQ6N | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2016-11-08 至 无固定期限 | 2020-07-24 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91421000MA48F3RQ6N | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 421000000243050 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
荆州市同康医疗器械有限公司 | - | MA48F3RQ6 | |||
地址
荆州市沙市区江汉北路62号(纺织)3栋2门1楼2号
|
|||||
经营范围
I、II、III医疗器械的批发兼零售;中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物药品、处方药、非处方药(甲、乙类);预包装食品、保健食品、日用百货、中药饮片。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|