| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 祝春芬 | 10万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2018-06-05 | 91421003MA494D9T4Q | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2018-06-05 至 无固定期限 | 2018-06-05 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91421003MA494D9T4Q | 个人独资企业 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 421003000009482 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 1 | MA494D9T4 | |||
|
地址
荆州市荆州区荆北路19号
|
|||||
|
经营范围
西药 中药 医疗器械 医疗用品 保健食品 日用品 化妆品零售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||||