| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 秦林 | 20万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2020-08-27 | 91422826MA49JTMU0U | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2020-08-27 至 无固定期限 | 2020-08-27 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91422826MA49JTMU0U | 个人独资企业分支机构 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 422826000059149 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA49JTMU0 | |||
|
地址
湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县高乐山镇城东社区金烟路(木材公司门面)
|
|||||
|
经营范围
处方药、非处方药类别:中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品(含冷藏、冷冻药品)、生化药品、I类、II类医疗器械、保健食品、化妆品、预包装食品零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||||