| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 孙金元 | 35万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2019-11-26 | 91421221MA49CYG10F | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| - | 2019-11-26 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91421221MA49CYG10F | 个人独资企业 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 422322000046574 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA49CYG10 | |||
|
地址
嘉鱼县鱼岳镇东岳路38号(湖北嘉盛公司)
|
|||||
|
经营范围
中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、生化药品、二、三类医疗器械、预包装食品、保健食品、消毒产品、化妆品、日用品零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||||