法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
刘桂珍 | 30万人民币 | 30万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
开业 | 2011-06-03 | 91370705579399195W | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2011-06-03 至 2031-06-03 | 2018-11-21 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91370705579399195W | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 370705200027417 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
潍坊晶彩贸易有限公司 | - | 579399195 | |||
地址
潍坊市奎文区东风东街8110号康桥水岸小区1号楼1601号
|
|||||
经营范围
销售:兽药(微生态制品、中成药、化学药品、抗生素、外用杀虫剂、消毒药)(有效期限以许可证为准)、瓷砖、太阳能、卫生洁具、日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|