| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 郑委 | 30万 | 30万 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 开业 | 2003-08-11 | 91370203750445965A | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2003-08-11 至 无固定期限 | 2018-09-26 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91370203750445965A | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 370203228068358 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 2 | 750445965 | |||
|
地址
青岛市市北区伊春路北端
|
|||||
|
经营范围
零售:处方药、非处方药:中成药、化学药制剂、抗生素制剂(药品经营许可证 有效期以许可证为准);零售:一类医疗器械、二类医疗器械(依据食药监管部门核发的备案凭证开展经营活动)、计生用品(不含国家禁止或限制的用品及药品)、消毒用品(不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||