法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
左胜元 | 100万人民币 | 62万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-10-30 | 91420900MA496DY908 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-10-30 至 无固定期限 | 2018-10-30 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91420900MA496DY908 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 420900000101885 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA496DY90 | |||
地址
孝感市天仙路西湖明珠傲梅阁9号楼二单元106号
|
|||||
经营范围
药品、食品、化妆品、第一、二、三类医疗器械的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|