法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李菊银 | 20万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2017-01-13 | 91421224MA48T3XP28 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2017-01-13 至 无固定期限 | 2021-12-27 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91421224MA48T3XP28 | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 422326000037088 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
通山康霖药店 | 5 | MA48T3XP2 | |||
地址
通山县通羊镇建设街通羊中心小区第7、8号档(北门岭)
|
|||||
经营范围
中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、中药饮片、保健食品、日用百货、化妆品、一、二、三类医疗器械零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|