| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲桂兰 | 2万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 在业 | 2004-02-24 | 92370305MA3L54JW2F | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| - | 2012-12-12 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 92370305MA3L54JW2F | 个体工商户 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 370305600076535 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA3L54JW2 | |||
|
地址
临淄区齐都镇齐城路
|
|||||
|
经营范围
中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、(以上范围有效期至2015年1月14日)日用百货零售*
|
|||||