| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 吴胜强 | 10万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2020-09-14 | 91421181MA49KAMU4G | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| - | 2020-09-14 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91421181MA49KAMU4G | 个人独资企业 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 421181000147365 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA49KAMU4 | |||
|
地址
麻城市龙池桥办事处园林社区台湾街263号
|
|||||
|
经营范围
处方药、非处方药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、二三类医疗器械、预包装食品、乳制品、保健食品、化妆品、日用百货、保健品、消毒用品、口罩、计生用品、成人用品零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||||