| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 潘红莲 | - | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 开业 | 2017-06-16 | 91370281MA3F2N1Q9E | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2017-06-16 至 无固定期限 | 2020-07-13 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91370281MA3F2N1Q9E | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 370281330107635 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| 青岛绿之堂医药连锁有限公司第八连锁店 | 2 | MA3F2N1Q9 | |||
|
地址
山东省青岛市胶州市中云街道办事处融城小区11-68、11-69网点
|
|||||
|
经营范围
零售(连锁):处方药、非处方药:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(疫苗除外),批发、零售:医疗器械、保健食品、计生用品、消毒杀菌用品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||