| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 常海燕 | 10万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2004-03-19 | 916401037508368273 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| - | 2020-05-21 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 916401037508368273 | 个人独资企业 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 640103300002923 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 20 | 750836827 | |||
|
地址
宁夏银川市兴庆区唐徕花园B区9号楼103号营业房一层
|
|||||
|
经营范围
中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、预包装食品保健品的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||