| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 杨艳琴 | - | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 在业 | 2014-11-18 | 91370211321485985G | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2014-11-18 至 无固定期限 | 2019-12-12 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91370211321485985G | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 370211330029146 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| 青岛美康药店连锁有限公司黄浦江路店 | 3 | 321485985 | |||
|
地址
山东省青岛市黄岛区阿里山路135号133号网点
|
|||||
|
经营范围
零售(连锁)处方药、非处方药:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制剂(疫苗除外)(药品经营许可证 有效期以许可证为准);依据《医疗器械经营许可证》开展经营活动;批发:计生用品、一类医疗器械、消毒产品(不含危险品);依据《食品经营许可证》开展销售经营活动;经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||