法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
曹瑞 | 500万人民币 | 261万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-03-27 | 91650105MA77WKC520 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-03-27 至 无固定期限 | 2020-04-15 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91650105MA77WKC520 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 650105050107390 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 15 | MA77WKC52 | |||
地址
新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路369号1栋鸿基大厦11层
|
|||||
经营范围
销售:医疗器械及耗材、药品、中草药、办公用品、办公设备、农畜产品、计算机及软硬件、教学仪器、日用百货、五金交电,家用电器,机械设备,机电产品,仪器仪表,实验室设备,服装鞋帽、化妆品、保健品、汽车销售,家具、食品经营;医疗器械的维修及技术咨询服务,酒店管理,旅游服务,信息系统咨询服务,医疗设备租赁,货物与技术的进出口业务,房屋租赁,园林绿化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|