| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 邓廷美 | - | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 开业 | 2003-10-15 | 913702817537841371 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2003-10-15 至 无固定期限 | 2020-06-11 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 913702817537841371 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 370281329017350 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | 753784137 | |||
|
地址
青岛胶州市莱州路5号凯顺青青家园小区1号楼2号网点
|
|||||
|
经营范围
零售(连锁):处方药、非处方药:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械、消杀用品(不含危险化学品等限制或禁止经营的产品,不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品等储存)保健食品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||