| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 孙吉锋 | 5万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 在业 | 2009-12-23 | 92370282MA3E1FBB1F | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| - | 2019-12-29 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 92370282MA3E1FBB1F | 个体工商户 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 370282600527272 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA3E1FBB1 | |||
|
地址
青岛即墨市通济街道办事处西流峰村
|
|||||
|
经营范围
零售:非处方药:中成药、化学药制剂、抗生素制剂。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)
|
|||||