法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
孙武 | 300万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-03-29 | 91640100MA76DQEB6Y | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-03-29 至 无固定期限 | 2018-03-29 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91640100MA76DQEB6Y | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 640100200448827 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA76DQEB6 | |||
地址
宁夏银川市兴庆区新华东街南侧隆鑫综合市场B10号楼13号营业房
|
|||||
经营范围
心脑健康养生管理咨询;心脑康复技术研发;药品销售;预包装食品的销售;中药饮片、中草药、中成药制剂、中药药酒调理及研发;医疗器械的销售;医学影像**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|