| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 曾祥馨 | - | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2000-03-21 | 91421181MA48LQKX4H | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2000-03-21 至 无固定期限 | 2020-09-21 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91421181MA48LQKX4H | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 421181000019420 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 3 | MA48LQKX4 | |||
|
地址
麻城市北环路291号*****
|
|||||
|
经营范围
处方药、非处方药:中药饮片、中成药、抗生素制剂、化学药制剂、生化药品、保健品、保健食品、预包装食品、化妆品、日用百货,一、二、三类医疗器械、计生用品、消毒用品(不含危险化学品)、防护用品零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||||