| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 赵世阳 | 5万人民币 | 5万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 开业 | 2014-09-29 | 9137021439424121X7 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2014-09-29 至 无固定期限 | 2018-08-09 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 9137021439424121X7 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 370214230169141 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 3 | 39424121X | |||
|
地址
青岛市城阳区上马街道北岭社区
|
|||||
|
经营范围
零售:处方药、非处方药:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂;批发、零售:保健食品、消毒用品、一次性医用材料、计划生育用品、医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||||