| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 卞恩燕 | 10万人民币 | 10万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 开业 | 2018-04-23 | 91370285MA3N10TR43 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2018-04-23 至 无固定期限 | 2018-04-23 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91370285MA3N10TR43 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 370285230122459 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 2 | MA3N10TR4 | |||
|
地址
山东省青岛市莱西市水集街道办事处重庆路17号
|
|||||
|
经营范围
处方药、非处方药:中成药、化学药制剂、抗生素制剂零售;医疗器械、计生用品、消毒用品、保健食品零售(以上项目依据食药局、消防局颁发的许可证开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||