法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
杨城 | 4万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2007-01-29 | 92640106MA774UQ56P | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2013-02-20 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
92640106MA774UQ56P | 个体工商户 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 640106600076458 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
银川市金凤区个体经营杨城药店 | - | MA774UQ56 | |||
地址
银川市金凤区通达南街263号
|
|||||
经营范围
中成药、化学药制剂、抗生素(除注射剂外)、预包装食品零售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|