法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
袁彦 | 30万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-01-09 | 91650103MA78K02F15 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-01-09 至 无固定期限 | 2020-04-16 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91650103MA78K02F15 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 650103029005338 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA78K02F1 | |||
地址
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区吐鲁番路1号
|
|||||
经营范围
销售:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医疗器械、保健食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|