| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 庄雄河 | 499万人民币 | 485万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 开业 | 2014-05-13 | 91370611494230956H | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2014-05-13 至 无固定期限 | 2016-08-25 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91370611494230956H | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 370611200022264 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | 494230956 | |||
|
地址
山东省烟台市福山区星河城7号
|
|||||
|
经营范围
处方药、非处方药:中药饮片、中成药、化学药制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)(有效期限以许可证为准)。
|
|||||