法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
刘月恒 | 5万人民币 | 5万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2017-10-23 | 91420921MA491N7Y3C | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2017-10-23 至 2027-10-22 | 2020-08-18 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91420921MA491N7Y3C | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 420921000037598 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA491N7Y3 | |||
地址
孝昌县花园镇发展路52号
|
|||||
经营范围
中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、中药饮片、冷藏药品、保健药品、保健食品、一、二类医疗器械销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|