法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
高成日 | 100万 | 100万 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
在业 | 2015-04-24 | 91370283334196058Q | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2015-04-24 至 无固定期限 | 2020-09-04 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91370283334196058Q | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 370283020000738 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 14 | 334196058 | |||
地址
山东省青岛市平度市李园街道办事处郑州路111号北关商业楼一楼
|
|||||
经营范围
许可项目:药品零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;食品经营;婴幼儿配方乳粉销售;食品经营(销售预包装食品);第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|