法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李菊银 | 5万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2017-06-27 | 91421224MA490DNM46 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2017-06-27 至 无固定期限 | 2021-12-29 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91421224MA490DNM46 | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 422326000041360 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | MA490DNM4 | |||
地址
通山县通羊镇民主街(亚新机械厂)
|
|||||
经营范围
中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(含冷藏)、一、二、三类医疗器械、保健食品、预包装食品、日化用品零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|