| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 王荣兵 | - | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2016-11-23 | 91654322MA777AM28E | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2016-11-23 至 无固定期限 | 2016-11-23 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91654322MA777AM28E | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 654322150002023 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA777AM28 | |||
|
地址
新疆阿勒泰地区富蕴县三区迎宾东路市场2号附楼南负1-04号434栋南负1-04号
|
|||||
|
经营范围
中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品(除疫苗)、生物制品(除西液制品)、中药饮片,保健食品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||