| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 苏卿 | 1.5万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 在业 | 2004-08-09 | 92370612MA3K9JPT8H | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| - | 2012-06-20 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 92370612MA3K9JPT8H | 个体工商户 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 370612600014820 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| YAN TAI SHI MU PING QU KANG LE YAO CAI MEN SHI BU ; 烟台市牟平区康乐药材门市部 | - | MA3K9JPT8 | |||
|
地址
烟台市牟平区北关大街西首
|
|||||
|
经营范围
处方药、非处方药:中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)(药品经营许可证有效期至2015年2月4日)零售。
|
|||||