| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 马红丽 | 20万人民币 | 14.7万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2017-10-27 | 91654201MA77PB9U5B | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2017-10-27 至 2037-10-26 | 2018-11-07 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91654201MA77PB9U5B | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 654201050015093 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 1 | MA77PB9U5 | |||
|
地址
新疆塔城地区塔城市解放路杜别克三期1幢104号
|
|||||
|
经营范围
中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医疗器械、计生药具、保健食品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||