| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 杨雪松 | 5万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2012-05-16 | 91422827MA48861LXT | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2012-05-16 至 无固定期限 | 2021-01-29 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91422827MA48861LXT | 个人独资企业 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 422827000013642 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| 来凤县吉安药店 | 2 | MA48861LX | |||
|
地址
来凤县翔凤镇解放路6号
|
|||||
|
经营范围
中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品零售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||||