法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
孙欣然 | 1000万人民币 | 900万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2019-06-13 | 91640100MA772TBKX9 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2019-06-13 至 无固定期限 | 2021-07-26 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91640100MA772TBKX9 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 640100001116336 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA772TBKX | |||
地址
宁夏银川市西夏区银川中关村创新中心B座2层227B室
|
|||||
经营范围
健康管理;健康体检;健康咨询;保健服务;医疗服务;康复养老服务;远程会诊;医疗管理咨询服务;计算机软件开发、技术转让、技术服务;广告发布;药品、医疗器械、体育用品、化妆品、卫生用品、预包装食品、电子产品、家居用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|