法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
焦波 | 2万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
开业 | 2019-12-24 | 91370304MA3R9X364Y | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2019-12-24 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91370304MA3R9X364Y | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 370304300045997 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 1 | MA3R9X364 | |||
地址
山东省淄博市博山区城西街道凤苑小区沿街营业房
|
|||||
经营范围
处方药非处方药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|