法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
杨春玲 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2001-03-13 | 91652200773490291U | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2001-03-13 至 2061-01-04 | 2022-01-18 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652200773490291U | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652200130001302 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
新疆哈密地区医药药材公司大桥药店 | 3 | 773490291 | |||
地址
新疆哈密市伊州区前进东路309号
|
|||||
经营范围
处方药、非处方药、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械一、二、三类、预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品、化妆品及卫生用品、消毒用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|