| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 鄢胜兵 | 50.7万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 1990-05-19 | 91421081MA494XTB9U | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 1990-05-19 至 无固定期限 | 2018-07-26 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91421081MA494XTB9U | 集体所有制 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 421081000042311 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA494XTB9 | |||
|
地址
石首市绣林办事处中山路128号
|
|||||
|
经营范围
中药饮片、中成药、西药滋补保健品、医疗器械、中药材收购。
|
|||||