法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
刘香芝 | 5万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2017-09-30 | 91421023MA491HF182 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2020-10-09 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91421023MA491HF182 | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 421023000063873 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
监利县金良兽药经营部 | 2 | MA491HF18 | |||
地址
监利市容城镇交通路330号
|
|||||
经营范围
化药、中兽药零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|