| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 周奇玉 | 30万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2017-05-17 | 91422802MA48YXPL80 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| - | 2022-06-06 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91422802MA48YXPL80 | 个人独资企业 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 422802000059661 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA48YXPL8 | |||
|
地址
利川市都亭街道办事处官井社区解放东路161号
|
|||||
|
经营范围
许可项目:药品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);医用口罩零售;日用百货销售;日用品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||||