法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
杨志英 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2016-07-04 | 91652801MA776FNT3D | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2016-07-04 至 无固定期限 | 2021-09-10 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652801MA776FNT3D | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652801150026628 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 5 | MA776FNT3 | |||
地址
新疆巴州库尔勒市石化大道圣马·润泽园1栋B座2号底商
|
|||||
经营范围
许可项目:药品零售;第三类医疗器械经营;婴幼儿配方食品生产;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);五金产品零售;家用电器销售;服装服饰零售;鞋帽零售;文具用品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|