| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 孟海蛟 | 50万人民币 | 36.35万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2019-04-22 | 91654202MA78BKE865 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2019-04-22 至 无固定期限 | 2020-05-13 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91654202MA78BKE865 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 654202050023419 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA78BKE86 | |||
|
地址
新疆塔城地区乌苏市车排子垦区一二三团光明路8-13号商贸楼
|
|||||
|
经营范围
药品,食品,医疗器械,康复辅助器具,化妆品,洗涤用品,卫生用品,日用品,电子产品,针纺织品,饰品,服装,鞋帽的批发、零售 。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||